ガレージ価格表

feetmmm2kgキット本体屋根材合計
14 x 104,270 x 3,050133.97.8632¥420,000¥77,000¥497,000
14 x 124,270 x 3,66015.64.79.4725¥462,000¥84,000¥546,000
14 x 144,270 x 4,27018.25.511816¥600,000¥107,000¥707,000
14 x 164,270 x 4,88020.86.312.6911¥552,000¥123,000¥675,000
14 x 184,270 x 5,49023.47.114.2995¥598,000¥138,000¥736,000
14 x 204,270 x 6,100267.915.81082¥641,000¥153,000¥794,000
16 x 104,880 x 3,05014.94.59706¥456,000¥105,000¥561,000
16 x 124,880 x 3,66017.95.410.8794¥509,000¥125,000¥634,000
16 x 144,880 x 4,27020.86.312.6882¥558,000¥146,000¥704,000
16 x 164,880 x 4,88023.87.214.4978¥609,000¥165,000¥774,000
16 x 184,880 x 5,49026.88.116.21065¥657,000¥185,000¥842,000
16 x 204,880 x 6,10029.89181155¥707,000¥205,000¥912,000
18 x 105,490 x 3,05016.75.110.2785¥490,000¥113,000¥603,000
18 x 125,490 x 3,66020.16.112.2877¥550,000¥135,000¥685,000
18 x 145,490 x 4,27023.47.114.2963¥604,000¥156,000¥760,000
18 x 165,490 x 4,88026.88.116.21054¥657,000¥176,000¥833,000
18 x 185,490 x 5,49030.19.118.21149¥709,000¥198,000¥907,000
18 x 205,490 x 6,10033.510.120.21235¥761,000¥219,000¥980,000
20 x 106,100 x 3,05018.65.611.2874¥525,000¥125,000¥650,000
20 x 126,100 x 3,66022.36.813.6965¥589,000¥148,000¥737,000
20 x 146,100 x 4,270267.915.81060¥644,000¥171,000¥815,000
20 x 166,100 x 4,88029.89181149¥703,000¥194,000¥897,000
20 x 186,100 x 5,49033.510.120.21235¥756,000¥218,000¥974,000
20 x 206,100 x 6,10037.211.322.61330¥812,000¥241,000¥1,053,000

ガレージオプション

製品名サイズmm重量kg金額
片開きオリジナルドア740 x 180010¥18,000
アルミパネルドア803 x 182012¥47,000
ガラスパネルドア803 x 182014¥40,000
アルミ格子ドア405 x 77018¥87,000
窓サッシS(横すべり窓)405 x 7705¥20,000
窓サッシM(引き違い窓)1185 x 97010¥26,000
窓サッシL(引き違い窓)1690 x 117012¥28,000
電動オーバースライダーW = 2400 ¥290,000
電動オーバースライダーW = 3600 ¥420,000
電動オーバースライダーW = 4800 ¥500,000
製品名材質金額
コーナーモール(8本)1 x 4材¥8,000
シャッターモール1 x 4材¥4,000
ドアモール1 x 4材¥3,000
ピラスターウレタン¥4,000~
クロスヘッドウレタン¥3,000~
アドバイスコース 1DAY  終了
ポーチ D600 ¥38,000~
手動シャッター W = 1500 ¥90,000
手動シャッター W = 1800 ¥120,000
手動シャッター W = 2400 ¥180,000