床仕様ミニハウス価格表
feet | mm | m2 | 坪 | 畳 | kg | キット本体 | 屋根材 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 6 | 1,830 x 1,830 | 3.3 | 1 | 2 | 232 | ¥195,000 | ¥25,000 | ¥190,000 |
6 x 8 | 1,830 x 2,440 | 4.5 | 1.4 | 2.8 | 280 | ¥220,000 | ¥34,000 | ¥229,000 |
6 x 10 | 1,830 x 3,050 | 5.6 | 1.7 | 3.4 | 328 | ¥248,000 | ¥43,000 | ¥271,000 |
6 x 12 | 1,830 x 3,660 | 6.7 | 2 | 4 | 376 | ¥275,000 | ¥52,000 | ¥307,000 |
6 x 14 | 1,830 x 4,270 | 7.8 | 2.4 | 4.8 | 424 | ¥304,000 | ¥61,000 | ¥345,000 |
8 x 6 | 2,440 x 1,830 | 4.5 | 1.4 | 2.8 | 285 | ¥217,000 | ¥30,000 | ¥222,000 |
8 x 8 | 2,440 x 2,440 | 6 | 1.8 | 3.6 | 361 | ¥246,000 | ¥40,000 | ¥266,000 |
8 x 10 | 2,440 x 3,050 | 7.4 | 2.3 | 4.6 | 437 | ¥280,000 | ¥50,000 | ¥310,000 |
8 x 12 | 2,440 x 3,660 | 8.9 | 2.7 | 5.4 | 513 | ¥300,000 | ¥61,000 | ¥341,000 |
8 x 14 | 2,440 x 4,270 | 10.4 | 3.2 | 6.4 | 589 | ¥339,000 | ¥71,000 | ¥390,000 |
10 x 6 | 3,050 x 1,830 | 5.6 | 1.7 | 3.4 | 330 | ¥252,000 | ¥35,000 | ¥267,000 |
10 x 8 | 3,050 x 2,440 | 7.4 | 2.3 | 2.6 | 426 | ¥296,000 | ¥47,000 | ¥323,000 |
10 x 10 | 3,050 x 3,050 | 9.3 | 2.8 | 5.6 | 522 | ¥321,000 | ¥59,000 | ¥360,000 |
10 x 12 | 3,050 x 3,660 | 11.2 | 3.4 | 6.8 | 618 | ¥353,000 | ¥71,000 | ¥404,000 |
10 x 14 | 3,050 x 4,270 | 13 | 3.9 | 7.8 | 714 | ¥384,000 | ¥83,000 | ¥447,000 |
12 x 6 | 3,660 x 1,830 | 6.7 | 2 | 4 | 380 | ¥276,000 | ¥39,000 | ¥295,000 |
12 x 8 | 3,660 x 2,440 | 8.9 | 2.7 | 5.4 | 495 | ¥311,000 | ¥52,000 | ¥343,000 |
12 x 10 | 3,660 x 3,050 | 11.2 | 3.4 | 6.8 | 610 | ¥345,000 | ¥65,000 | ¥390,000 |
12 x 12 | 3,660 x 3,660 | 13.4 | 4.1 | 8.2 | 725 | ¥371,000 | ¥78,000 | ¥429,000 |
12 x 14 | 3,660 x 4,270 | 15.6 | 4.7 | 9.4 | 840 | ¥410,000 | ¥91,000 | ¥481,000 |
土間仕様ミニハウス価格表
feet | mm | m2 | 坪 | 畳 | kg | キット本体 | 屋根材 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 6 | 1,830 x 1,830 | 3.3 | 1 | 2 | 217 | ¥189,000 | ¥25,000 | ¥184,000 |
6 x 8 | 1,830 x 2,440 | 4.5 | 1.4 | 2.8 | 244 | ¥209,000 | ¥34,000 | ¥218,000 |
6 x 10 | 1,830 x 3,050 | 5.6 | 1.7 | 3.4 | 278 | ¥233,000 | ¥43,000 | ¥256,000 |
6 x 12 | 1,830 x 3,660 | 6.7 | 2 | 4 | 321 | ¥261,000 | ¥52,000 | ¥293,000 |
6 x 14 | 1,830 x 4,270 | 7.8 | 2.4 | 4.8 | 360 | ¥285,000 | ¥61,000 | ¥326,000 |
8 x 6 | 2,440 x 1,830 | 4.5 | 1.4 | 2.8 | 242 | ¥213,000 | ¥30,000 | ¥218,000 |
8 x 8 | 2,440 x 2,440 | 6 | 1.8 | 3.6 | 306 | ¥233,000 | ¥40,000 | ¥253,000 |
8 x 10 | 2,440 x 3,050 | 7.4 | 2.3 | 4.6 | 371 | ¥262,000 | ¥50,000 | ¥292,000 |
8 x 12 | 2,440 x 3,660 | 8.9 | 2.7 | 5.4 | 436 | ¥281,000 | ¥61,000 | ¥322,000 |
8 x 14 | 2,440 x 4,270 | 10.4 | 3.2 | 6.4 | 503 | ¥315,000 | ¥71,000 | ¥366,000 |
10 x 6 | 3,050 x 1,830 | 5.6 | 1.7 | 3.4 | 285 | ¥243,000 | ¥35,000 | ¥258,000 |
10 x 8 | 3,050 x 2,440 | 7.4 | 2.3 | 4.6 | 355 | ¥276,000 | ¥47,000 | ¥303,000 |
10 x 10 | 3,050 x 3,050 | 9.3 | 2.8 | 5.6 | 435 | ¥298,000 | ¥59,000 | ¥337,000 |
10 x 12 | 3,050 x 3,660 | 11.2 | 3.4 | 6.8 | 512 | ¥329,000 | ¥71,000 | ¥380,000 |
10 x 14 | 3,050 x 4,270 | 13 | 3.9 | 7.8 | 603 | ¥354,000 | ¥83,000 | ¥417,000 |
12 x 6 | 3,660 x 1,830 | 6.7 | 2 | 4 | 347 | ¥266,000 | ¥39,000 | ¥285,000 |
12 x 8 | 3,660 x 2,440 | 8.9 | 2.7 | 5.4 | 436 | ¥291,000 | ¥52,000 | ¥323,000 |
12 x 10 | 3,660 x 3,050 | 11.2 | 3.4 | 6.8 | 529 | ¥321,000 | ¥65,000 | ¥366,000 |
12 x 12 | 3,660 x 3,660 | 13.4 | 4.1 | 8.2 | 617 | ¥345,000 | ¥78,000 | ¥403,000 |
12 x 14 | 3,660 x 4,270 | 15.6 | 4.7 | 9.4 | 707 | ¥377,000 | ¥91,000 | ¥448,000 |
ミニハウスオプション
製品名 | サイズmm | 重量kg | 金額 |
---|---|---|---|
片開きオリジナルドア | 740 x 1800 | 10 | ¥16,000 |
アルミパネルドア | 803 x 1820 | 12 | ¥42,000 |
ガラスパネルドア | 803 x 1820 | 14 | ¥36,000 |
アルミ格子ドア | 818 x 1917 | 18 | ¥79,000 |
窓サッシS(横すべり窓) | 405 x 770 | 5 | ¥18,000 |
窓サッシM(引き違い窓) | 1185 x 970 | 10 | ¥23,000 |
窓サッシL(引き違い窓) | 1690 x 1170 | 12 | ¥25,000 |
製品名 | 材質 | 金額 |
---|---|---|
コーナーモール(8本) | 1 x 4材 | ¥6,000 |
ドアモール | 1 x 4材 | ¥2,300 |
ウッドデッキ m2 | CCA 2 x 4 | ¥13,000 |
ステップ階段 | SPF 2 x 4 | ¥9,000 |
アドバイスコース 1DAY | ¥20,000 | |
ポーチD600 | ¥19,000~¥32,000 | |
ポーチD1200 | ¥27,000~¥47,000 |