床仕様ミニハウス価格表
feet | mm | m2 | 坪 | 畳 | kg | キット本体 | 屋根材 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 6 | 1,830 x 1,830 | 3.3 | 1 | 2 | 232 | ¥165,000 | ¥25,000 | ¥190,000 |
6 x 8 | 1,830 x 2,440 | 4.5 | 1.4 | 2.8 | 280 | ¥195,000 | ¥34,000 | ¥229,000 |
6 x 10 | 1,830 x 3,050 | 5.6 | 1.7 | 3.4 | 328 | ¥228,000 | ¥43,000 | ¥271,000 |
6 x 12 | 1,830 x 3,660 | 6.7 | 2 | 4 | 376 | ¥255,000 | ¥52,000 | ¥307,000 |
6 x 14 | 1,830 x 4,270 | 7.8 | 2.4 | 4.8 | 424 | ¥284,000 | ¥61,000 | ¥345,000 |
8 x 6 | 2,440 x 1,830 | 4.5 | 1.4 | 2.8 | 285 | ¥192,000 | ¥30,000 | ¥222,000 |
8 x 8 | 2,440 x 2,440 | 6 | 1.8 | 3.6 | 361 | ¥226,000 | ¥40,000 | ¥266,000 |
8 x 10 | 2,440 x 3,050 | 7.4 | 2.3 | 4.6 | 437 | ¥260,000 | ¥50,000 | ¥310,000 |
8 x 12 | 2,440 x 3,660 | 8.9 | 2.7 | 5.4 | 513 | ¥280,000 | ¥61,000 | ¥341,000 |
8 x 14 | 2,440 x 4,270 | 10.4 | 3.2 | 6.4 | 589 | ¥319,000 | ¥71,000 | ¥390,000 |
10 x 6 | 3,050 x 1,830 | 5.6 | 1.7 | 3.4 | 330 | ¥232,000 | ¥35,000 | ¥267,000 |
10 x 8 | 3,050 x 2,440 | 7.4 | 2.3 | 2.6 | 426 | ¥276,000 | ¥47,000 | ¥323,000 |
10 x 10 | 3,050 x 3,050 | 9.3 | 2.8 | 5.6 | 522 | ¥301,000 | ¥59,000 | ¥360,000 |
10 x 12 | 3,050 x 3,660 | 11.2 | 3.4 | 6.8 | 618 | ¥333,000 | ¥71,000 | ¥404,000 |
10 x 14 | 3,050 x 4,270 | 13 | 3.9 | 7.8 | 714 | ¥364,000 | ¥83,000 | ¥447,000 |
12 x 6 | 3,660 x 1,830 | 6.7 | 2 | 4 | 380 | ¥256,000 | ¥39,000 | ¥295,000 |
12 x 8 | 3,660 x 2,440 | 8.9 | 2.7 | 5.4 | 495 | ¥291,000 | ¥52,000 | ¥343,000 |
12 x 10 | 3,660 x 3,050 | 11.2 | 3.4 | 6.8 | 610 | ¥325,000 | ¥65,000 | ¥390,000 |
12 x 12 | 3,660 x 3,660 | 13.4 | 4.1 | 8.2 | 725 | ¥351,000 | ¥78,000 | ¥429,000 |
12 x 14 | 3,660 x 4,270 | 15.6 | 4.7 | 9.4 | 840 | ¥390,000 | ¥91,000 | ¥481,000 |
土間仕様ミニハウス価格表
feet | mm | m2 | 坪 | 畳 | kg | キット本体 | 屋根材 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 6 | 1,830 x 1,830 | 3.3 | 1 | 2 | 217 | ¥159,000 | ¥25,000 | ¥184,000 |
6 x 8 | 1,830 x 2,440 | 4.5 | 1.4 | 2.8 | 244 | ¥184,000 | ¥34,000 | ¥218,000 |
6 x 10 | 1,830 x 3,050 | 5.6 | 1.7 | 3.4 | 278 | ¥213,000 | ¥43,000 | ¥256,000 |
6 x 12 | 1,830 x 3,660 | 6.7 | 2 | 4 | 321 | ¥241,000 | ¥52,000 | ¥293,000 |
6 x 14 | 1,830 x 4,270 | 7.8 | 2.4 | 4.8 | 360 | ¥265,000 | ¥61,000 | ¥326,000 |
8 x 6 | 2,440 x 1,830 | 4.5 | 1.4 | 2.8 | 242 | ¥188,000 | ¥30,000 | ¥218,000 |
8 x 8 | 2,440 x 2,440 | 6 | 1.8 | 3.6 | 306 | ¥213,000 | ¥40,000 | ¥253,000 |
8 x 10 | 2,440 x 3,050 | 7.4 | 2.3 | 4.6 | 371 | ¥242,000 | ¥50,000 | ¥292,000 |
8 x 12 | 2,440 x 3,660 | 8.9 | 2.7 | 5.4 | 436 | ¥261,000 | ¥61,000 | ¥322,000 |
8 x 14 | 2,440 x 4,270 | 10.4 | 3.2 | 6.4 | 503 | ¥295,000 | ¥71,000 | ¥366,000 |
10 x 6 | 3,050 x 1,830 | 5.6 | 1.7 | 3.4 | 285 | ¥223,000 | ¥35,000 | ¥258,000 |
10 x 8 | 3,050 x 2,440 | 7.4 | 2.3 | 4.6 | 355 | ¥256,000 | ¥47,000 | ¥303,000 |
10 x 10 | 3,050 x 3,050 | 9.3 | 2.8 | 5.6 | 435 | ¥278,000 | ¥59,000 | ¥337,000 |
10 x 12 | 3,050 x 3,660 | 11.2 | 3.4 | 6.8 | 512 | ¥309,000 | ¥71,000 | ¥380,000 |
10 x 14 | 3,050 x 4,270 | 13 | 3.9 | 7.8 | 603 | ¥334,000 | ¥83,000 | ¥417,000 |
12 x 6 | 3,660 x 1,830 | 6.7 | 2 | 4 | 347 | ¥246,000 | ¥39,000 | ¥285,000 |
12 x 8 | 3,660 x 2,440 | 8.9 | 2.7 | 5.4 | 436 | ¥271,000 | ¥52,000 | ¥323,000 |
12 x 10 | 3,660 x 3,050 | 11.2 | 3.4 | 6.8 | 529 | ¥301,000 | ¥65,000 | ¥366,000 |
12 x 12 | 3,660 x 3,660 | 13.4 | 4.1 | 8.2 | 617 | ¥325,000 | ¥78,000 | ¥403,000 |
12 x 14 | 3,660 x 4,270 | 15.6 | 4.7 | 9.4 | 707 | ¥357,000 | ¥91,000 | ¥448,000 |
ミニハウスオプション
製品名 | サイズmm | 重量kg | 金額 |
---|---|---|---|
片開きオリジナルドア | 740 x 1800 | 10 | ¥14,000 |
アルミパネルドア | 803 x 1820 | 12 | ¥40,000 |
ガラスパネルドア | 803 x 1820 | 14 | ¥34,000 |
アルミ格子ドア | 818 x 1917 | 18 | ¥67,000 |
窓サッシS(横すべり窓) | 405 x 770 | 5 | ¥17,000 |
窓サッシM(引き違い窓) | 1185 x 970 | 10 | ¥22,000 |
窓サッシL(引き違い窓) | 1690 x 1170 | 12 | ¥24,000 |
製品名 | 材質 | 金額 |
---|---|---|
コーナーモール(8本) | 1 x 4材 | ¥6,000 |
ドアモール | 1 x 4材 | ¥2,300 |
ウッドデッキ m2 | CCA 2 x 4 | ¥13,000 |
ステップ階段 | SPF 2 x 4 | ¥9,000 |
アドバイスコース 1DAY | ¥20,000 | |
ポーチD600 | ¥14,000~¥27,000 | |
ポーチD1200 | ¥22,000~¥42,000 |