ガレージ価格表
feet | mm | m2 | 坪 | 畳 | kg | キット本体 | 屋根材 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 x 10 | 4,270 x 3,050 | 13 | 3.9 | 7.8 | 632 | ¥381,000 | ¥70,000 | ¥451,000 |
14 x 12 | 4,270 x 3,660 | 15.6 | 4.7 | 9.4 | 725 | ¥420,000 | ¥84,000 | ¥504,000 |
14 x 14 | 4,270 x 4,270 | 18.2 | 5.5 | 11 | 816 | ¥463,000 | ¥97,000 | ¥560,000 |
14 x 16 | 4,270 x 4,880 | 20.8 | 6.3 | 12.6 | 911 | ¥501,000 | ¥111,000 | ¥612,000 |
14 x 18 | 4,270 x 5,490 | 23.4 | 7.1 | 14.2 | 995 | ¥543,000 | ¥125,000 | ¥668,000 |
14 x 20 | 4,270 x 6,100 | 26 | 7.9 | 15.8 | 1082 | ¥582,000 | ¥139,000 | ¥721,000 |
16 x 10 | 4,880 x 3,050 | 14.9 | 4.5 | 9 | 706 | ¥414,000 | ¥95,000 | ¥509,000 |
16 x 12 | 4,880 x 3,660 | 17.9 | 5.4 | 10.8 | 794 | ¥462,000 | ¥113,000 | ¥575,000 |
16 x 14 | 4,880 x 4,270 | 20.8 | 6.3 | 12.6 | 882 | ¥507,000 | ¥132,000 | ¥639,000 |
16 x 16 | 4,880 x 4,880 | 23.8 | 7.2 | 14.4 | 978 | ¥553,000 | ¥150,000 | ¥703,000 |
16 x 18 | 4,880 x 5,490 | 26.8 | 8.1 | 16.2 | 1065 | ¥597,000 | ¥168,000 | ¥765,000 |
16 x 20 | 4,880 x 6,100 | 29.8 | 9 | 18 | 1155 | ¥642,000 | ¥186,000 | ¥828,000 |
18 x 10 | 5,490 x 3,050 | 16.7 | 5.1 | 10.2 | 785 | ¥445,000 | ¥102,000 | ¥547,000 |
18 x 12 | 5,490 x 3,660 | 20.1 | 6.1 | 12.2 | 877 | ¥500,000 | ¥122,000 | ¥622,000 |
18 x 14 | 5,490 x 4,270 | 23.4 | 7.1 | 14.2 | 963 | ¥549,000 | ¥141,000 | ¥690,000 |
18 x 16 | 5,490 x 4,880 | 26.8 | 8.1 | 16.2 | 1054 | ¥597,000 | ¥160,000 | ¥757,000 |
18 x 18 | 5,490 x 5,490 | 30.1 | 9.1 | 18.2 | 1149 | ¥644,000 | ¥180,000 | ¥824,000 |
18 x 20 | 5,490 x 6,100 | 33.5 | 10.1 | 20.2 | 1235 | ¥691,000 | ¥199,000 | ¥890,000 |
20 x 10 | 6,100 x 3,050 | 18.6 | 5.6 | 11.2 | 874 | ¥477,000 | ¥113,000 | ¥590,000 |
20 x 12 | 6,100 x 3,660 | 22.3 | 6.8 | 13.6 | 965 | ¥535,000 | ¥134,000 | ¥669,000 |
20 x 14 | 6,100 x 4,270 | 26 | 7.9 | 15.8 | 1060 | ¥585,000 | ¥155,000 | ¥740,000 |
20 x 16 | 6,100 x 4,880 | 29.8 | 9 | 18 | 1149 | ¥639,000 | ¥176,000 | ¥815,000 |
20 x 18 | 6,100 x 5,490 | 33.5 | 10.1 | 20.2 | 1235 | ¥687,000 | ¥198,000 | ¥885,000 |
20 x 20 | 6,100 x 6,100 | 37.2 | 11.3 | 22.6 | 1330 | ¥738,000 | ¥219,000 | ¥957,000 |
ガレージオプション
製品名 | サイズmm | 重量kg | 金額 |
---|---|---|---|
片開きオリジナルドア | 740 x 1800 | 10 | ¥14,000 |
アルミパネルドア | 803 x 1820 | 12 | ¥40,000 |
ガラスパネルドア | 803 x 1820 | 14 | ¥34,000 |
アルミ格子ドア | 405 x 770 | 18 | ¥67,000 |
窓サッシS(横すべり窓) | 405 x 770 | 5 | ¥17,000 |
窓サッシM(引き違い窓) | 1185 x 970 | 10 | ¥22,000 |
窓サッシL(引き違い窓) | 1690 x 1170 | 12 | ¥24,000 |
電動オーバースライダー | W = 2400 | ¥260,000 | |
電動オーバースライダー | W = 3600 | ¥380,000 | |
電動オーバースライダー | W = 4800 | ¥450,000 |
製品名 | 材質 | 金額 |
---|---|---|
コーナーモール(8本) | 1 x 4材 | ¥6,000 |
シャッターモール | 1 x 4材 | ¥2,800 |
ドアモール | 1 x 4材 | ¥2,300 |
ピラスター | ウレタン | ¥3,600~ |
クロスヘッド | ウレタン | ¥2,670~ |
アドバイスコース 1DAY | ¥20,000 | |
ポーチ D600 | ¥32,000~ | |
手動シャッター W = 1500 | ¥80,000 | |
手動シャッター W = 1800 | ¥100,000 | |
手動シャッター W = 2400 | ¥150,000 |